REVOCATORIA A LA ALCALDESA DE LIMA
Seguramente los medios de comunicacion, PERUANASSSSSS diran que el final sera de fotografia para la revocatoria de la alcaldesa de LiMA Doña SUSAna VILLARAN, que mas para que los vean las noticias esten al tanto de estas elecciones, Solo ellos quieren tener publicidad y queres que sus anunciantes sean vistos y sus columnistas digan disparateces, no habienso una posicion firme y contundente de quien va a ganar y por que eso no pasara.
RESULTADO ENCUESTA PUNO PARA CONGRESISTAS Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 30 DE MARZO 2011
| OLLANTA | GANA PERÚ | 43.94% |
| KEIKO | FUERZA 2011 | 13.14% |
| PPK | APEGC | 11.76% |
| TOLEDO | PERÚ POSIBLE | 7.06% |
| CASTAÑEDA | SOLIDARIDAD N | 3.8%
|
Fuente "Radio Noticias 24Horas am" Tomado el dia 30 de marzo sobre una pregunta directa (Si las elecciones fueran mañana por quien votarian) a 289 encuentados en lampa y Juliaca (Mercado Santa Barbara, Tupac Amaru, Plaza de Armas y Universidad Andina).
| CESAR EFRAIN HUASACA ABARCA | | 4.8%
|
| NANCY SALLUCA HUARAYA | | 4.4% |
| MARIANO EUTROPIO PORTUGAL CATACORA | | 3.3% |
| EMILIANO APAZA CONDOR | | 3.04% |
| LIDIA CORTEZ ÑACA | | 2.4% |
| GERVASIO CLEMENTE GARCIA SANCHEZ | | 2.07% |
| RUBEN CONDORI CUSI | | 1.7% |
| SIXTO DAVID CHAMBI RODRIGUEZ | | 1.3% |
| HUGO LLANO MAMANI | | 1.3% |
| LUIS MARTIN PUMA PUMA | | 1.3% |
| | | 1.3% |
| JAVIER RODOLFO CACERES PEREZ | | 0.6% |
| ULISES LUCANA MAMANI | | 0.4% |
| SOFIA LOURDES BENAVENTE FERNANDEZ | | 0.4% |
| YGIDIA SANTOSA GAVANCHO MUÑIZ | | 0.3% |
| NO SABE NO OPINA | | 57.7% |
Fuente "Radio Noticias 24Horas am" Tomado el dia 30 de marzo sobre una pregunta directa (Si las elecciones fueran mañana por quien votarian) a 289 encuentados en lampa y Juliaca (Mercado Santa Barbara, Tupac Amaru, Plaza de Armas y Universidad Andina).
PREFERENCIA PARA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PUNO
En Puno y en Juliaca algunos de los candidatos presidenciales ya vinieron como, Keiko Fujimori, Luis Castañeda, Ollanta Humala, Manuel Rodriguez Cuadros.
PREFERENCIA PARA CONGRESISTAS EN PUNO Y JULIACA
Son 65 postulantes a 5 representaciones, de las cuales en el presente congreso esta representado por 3 varones y 2 mujeres. (quienes seran los nuevos representantes "Aquellos que tienen simpatia, el que lo arrastre el candidato presidencial, el que esta de moda, el que da lastima, el del sur o norte, o de la selva Quien S e R a"""""""
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Estudios realizados en el exterior, y sus ultimos trabajo fue en el ministerio de Economia | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| JULIAN PAREDES MANDAMIENTO | ** | SI**** | |
| SILVIA MIRIAM ORTEGA MIRANDA (Nancy) | *** | SI***** | |
| JESUS FIGUEROA DIAZ | | NO | |
| NANCY SALLUCA HUARAYA | | SI** | |
| YURI TOFANO HUAQUISTO ALATRISTA | | NO | |
PARTIDO APRISTA PERUANO Retirada | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| CESAR EFRAIN HUASACA ABARCA | * | SI*** | |
| EDWIN WILBERT CORRALES MEJIA | | NO | |
| HELBERT JESUS RODRIGUEZ BIAMONT | | NO | |
| OLGA HAYDE CORTEZ GOMEZ | | NO | |
| SOFIA HUANACUNI ALFARO | | NO | |
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA HUMBERTO PINAZO BELLA | |
|
| | lo bueno | lo malo | |
| DAVID VELASQUEZ MEDINA | | NO | |
| LETICIA CASA NINA | | NO | |
| NORMA JANETH ALFARO CCALLOMAMANI | | NO | |
| JULIO JULIAN CHANA ALAVE | | NO | |
| HIGINIO QUISPE AVENDAÑO | | NO | |
CAMBIO RADICAL SIN CANDIDATO
| | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| JAVIER RODOLFO CACERES PEREZ | *** | SI**** | |
| FELIPE ZACARIAS CUTIPA VARGAS | | NO | |
| FILOMENA CALSINA AGUIRRE | | NO | |
| DOMINGO MENDOZA BUSTINZA | | NO | |
| ADELINA HOLGUIN HOLGUIN | | NO | |
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL OSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSSIO Profecional en derecho que trabajo en empresas privadas e instituciones publicas, conocido por sus buenas gestiones | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña |
|
| LUCIO MORALES MAMANI | | SI** | |
| YGIDIA SANTOSA GAVANCHO MUÑIZ | ** | SI**** | |
| ALEJANDRO LINO URDAY ENRIQUEZ | | | |
| JUANA LIBERTAD MENDOZA MOGROVEJO | | | |
| BELTRAN ARTIMIDES CHAMBILLA CHAPARRO | | | |
GANA PERÚ OLLANTA MOISES HUMALA TASSO Militar Oficial con estudios de posgrado en ciencias politicas, conocido por su discurso radical y las sublevaciones de su hermano | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| EMILIANO APAZA CONDOR | | | |
| CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI | | | |
| RUTH CONDORENA GONZALES | | | |
| RUBEN CONDORI CUSI | | | |
| LUIS MARTIN PUMA PUMA | | | |
FONAVISTAS DEL PERÚ JOSE ANTONIO ÑIQUE DE LA PUENTE | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| OSCAR PERCY QUENAYA RODRIGUEZ | | SI* | |
| FELICIANO HUANCA CCUNO | | | |
| JESUS DOROTEA GALLEGOS RODRIGUEZ | | | |
| ALEX GERMAN CAHUAYA PONCE | | | |
| SUELEN PAMELA MOLLOCONDO ESPINOZA | | | |
PARTIDO POLITICO ADELANTE RAFAEL LUIS BELAUNDE AUBRY | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| CARLOS BALDARRAGO ABARCA | | | |
| DUVERLY MAMANI CONDORI | | | |
| NORKA EVARISTA MORALES CAIPA | | | |
| JUANA RAMOS CCARCCASI | | | |
| MARLENI USCAMAITA YANAPA | | | |
PERÚ POSIBLE ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| GERVASIO CLEMENTE GARCIA SANCHEZ | ** | SI*** | |
| MARIANO EUTROPIO PORTUGAL CATACORA | * | SI**** | |
| HUGO LLANO MAMANI | ** | | |
| SOFIA LOURDES BENAVENTE FERNANDEZ | | | |
| CECILIA DORIS QUISPE VILLALTA | | | |
PARTIDO DESENTRALISTA FUERZA SOCIAL JOSE MANUEL RODRIGUEZ CUADROS Renuncio por falta de CREATIVIDAD | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| RUBEN DARIO APAZA AÑAMURO | | | |
| JUAN CASAZOLA CCAMA | | | |
| GERMAN ANTONIO AYCAYA CHATA | | | |
| GENNY MARLENY JUÑO DELGADO | | | |
| LOURDES QUILCA ZAPANA | | | |
DESPERTAR NACIONAL RICARDO MANUEL GERMAN NORIEGA SALAVERRY | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| EDGAR RUBEN ARAPA ROSELLO | | | |
| VICTOR RAUL CALLA UMPIR | | | |
| JULIAN ALBERTO CONDORI APAZA | | | |
| MARGARITA CONDORI CONDORI | **** | si | Austera |
| ELSA CARLOTA HUANCAVILCA ROMAN | | | |
FUERZA NACIONAL JULIANA EDITH REYMER RODRIGUEZ Emprendora en MyPes, enfocado al sector confecciones e interes por los gobernabilidad social y sobre la problematica de las mujeres | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| ULISES LUCANA MAMANI | | | |
| OSCAR MIGUEL VILLACORTA SANCHEZ | | | |
| ANTONIO CESAR CUEVAS PINEDA | | | |
| GILMA DOMINGA GAYOSO MELO | | | |
| NEYLA LISBETH APAZA GAYOSO | | | |
FUERZA 2011 KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI Estudios en Administración de Empresas, ocupo en cargos de represetación y fue conocida por obstentar el cargo de primera dama de la nación | | |
| Nombre y Apellido | lo bueno | Campaña | |
| LIDIA CORTEZ ÑACA | | | |
| FRANCISCO CCAMA LAYME | | | |
| JUAN REYNER PAREDES MOLINA | | | |
| PAOLA QUISPE AVILES | | | |
| SIXTO DAVID CHAMBI RODRIGUEZ | | |
|
| elecciones | DATUN | ONPE | 1ra vuelta | Congreso | Partido Politico | N° votos | |
| ollanta | 33.0% | 31.741% |
| Emiliano Apaza Condori |
| 24442 | |
| keiko | 22.0% | 23.502% |
| Ruben Condori |
| 24158 | |
| PPK | 19.0% | 18.522% |
| Claudia Coari |
| 14983 | |
| Toledo | 13.0% | 15.625% |
| Francisco Ccama |
| 12042 | |
| Castañeda | 9.% | 9.841% |
| Mariano Portugal |
| 23014 | |
Fuente datun
En caso de las encuestas y medios de comunicacion,
es necesario recordad que siempre nos tienen en vilo, que el final sera
de fotografia, como lo quisieron hacer en las elecciones municipales,
pero no pudieron hacerlo en la primera vuela de elecciones nacionales.
Si es que F2011 estaria pisando los talones a
ollanta, entonces los medios de comunicacion estarian discutiendo sobre
una probable 1ra dama de la nación. caracteristica que no se da, es por
eso que posiblemente no se asi que F2011 este arriba. segun el analisis
que se hace, es que ollanta tendra un considerable ventaja sobre f2011.
Preferencias para congresitas y presideten en Juliaca y Puno ELECCIONES 2011, este 28 de febrero